Rybnik, 30.06.2014r.
Ekstraliga
Lp. | Drużyna | Mecze | Wygrane | Porażki | Zdobyte obiegi | Stracone obiegi | Bilans |
1 | MKS “Stal” BiS Kutno | 20 | 14 | 6 | 124 | 81 | 43 |
2 | KS “Baseball” Wrocław | 20 | 12 | 8 | 97 | 66 | 31 |
3 | BUKS “Gepardy” Żory | 20 | 11 | 9 | 101 | 73 | 28 |
4 | UKS “Dęby” Osielsko | 20 | 10 | 10 | 115 | 96 | 19 |
5 | WUKB “Centaury” W-wa | 20 | 10 | 10 | 84 | 79 | 5 |
6 | KS “Silesia” Rybnik | 20 | 3 | 17 | 66 | 192 | -126 |
MKS „Stal” BiS Kutno, KS „Baseball” Wrocław, BUKS „Gepardy” Żory oraz UKS „Dęby” Osielsko awansują do Play – off.
Polska Liga Softballu Kobiet
Lp. | Drużyna | Mecze | Wygrane | Porażki | Zdobyte obiegi | Stracone obiegi | Bilans |
1 | 4TS&B Warsaw Diamonds | 14 | 14 | 0 | 175 | 27 | 148 |
2 | MKS “Szóstka” Brzeg | 12 | 5 | 7 | 70 | 77 | -7 |
3 | MKS “Stal” BiS Kutno | 8 | 3 | 5 | 43 | 67 | -24 |
4 | KS “Hrabiny” Wrocław | 10 | 0 | 10 | 36 | 153 | -117 |
I Liga – grupa południowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Wygrane | Porażki | Zdobyte obiegi | Stracone obiegi | Bilans |
1 | “Rawa” Katowice | 12 | 9 | 3 | 127 | 90 | 37 |
2 | “Gepardy” Żory | 12 | 6 | 6 | 115 | 78 | 37 |
3 | “Defenders” Częstochowa | 12 | 3 | 9 | 73 | 147 | -74 |
„Rawa” Katowice oraz „Gepardy” Żory II awansują do turnieju finałowego.
I Liga – grupa północna
Lp. | Drużyna | Mecze | Wygrane | Porażki | Zdobyte obiegi | Stracone obiegi | Bilans |
1 | “Feniksy” Warszawa | 10 | 7 | 3 | 109 | 62 | 47 |
2 | “Demony” Miejska Górka | 4 | 3 | 1 | 40 | 33 | 7 |
3 | “Yankees” Działdowo | 6 | 0 | 6 | 22 | 76 | -54 |