Lp. | Nazwisko i imię | Licencja | Miasto | |||
1 | Adamiec Dariusz | I | Rybnik | |||
2 | Adamiec Paweł | I | Rybnik | |||
3 | Benisz Aleksander | II | Rybnik | |||
4 | Benisz Mateusz | II | Rybnik | |||
5 | Bielecki Krzysztof | I | Kutno | |||
6 | Cedzyński Piotr | I | Kutno | |||
7 | Czurak Damian | Stażysta | Białystok | |||
8 | Durka Marcin | I | Kutno | |||
9 | Fojcik Adam | I | Rybnik | |||
10 | Fojcik Tomasz | II | Rybnik | |||
11 | Gajdziński Dominik | II | Kutno | |||
12 | Gajdziński Rafał | II | Kutno | |||
13 | Golon Arkadiusz | Stażysta | Wrocław | |||
14 | Grabowska Oliwia | Stażysta | Warszawa | |||
15 | Józek Dawid | Stażysta | Miejska Górka | |||
16 | Jurkowski Dawid | Stażysta | Działdowo | |||
17 | Kacprzak Norbert | II | Warszawa | |||
18 | Kolenda Bogdan | I | Rybnik | |||
19 | Korzekwa Dawid | Młodzieżowy | Żory | |||
20 | Kosak Tomasz | I | Warszawa | |||
21 | Langner Natalia | Stażysta | Miejska Górka | |||
22 | Latuszek Joachim | Stażysta | Miejska Górka | |||
23 | Łapaj Piotr | I | Kutno | |||
24 | Łączny Michał | II | Wrocław | |||
25 | Mańkowski Bartłomiej | I | Bydgosz | |||
26 | Mańkowski Marcin | I | Warszawa | |||
27 | Matecki Robert | II | Kutno | |||
28 | Mikołajczyk Piotr | II | Legionowo | |||
29 | Mleczko Mateusz | II | Żory | |||
30 | Niewiński Michał | Stażysta | Białystok | |||
31 | Olichwier Kamil | Stażysta | Działdowo | |||
32 | Pietrzak Andrzej | II | Kutno | |||
33 | Poźniak Patrycjusz | Stażysta | Białystok | |||
34 | Romanowski Tadeusz | Młodzieżowy | Warszawa | |||
35 | Rosół Artur | II | Żory | |||
36 | Roś Radosław | I | Rybnik | |||
37 | Smakowski Marcin | II | Kutno | |||
38 | Snopek Łukasz | II | Osielsko | |||
39 | Stanek Kamil | Stażysta | Wrocław | |||
40 | Szmid Marcin | I | Rybnik | |||
41 | Sztejka Paweł | II | Osielsko | |||
42 | Wojtczak Jakub | II | Kutno | |||
43 | Zbaraż Kamil | I | Miejska Górka | |||
44 | Żurkowski Arkadiusz | II | Żory |
Chairman of Kolegium Sędziów
Adam Fojcik