STANDINGS
FINAŁ PLAY OFF
16-17 września 2023
Mecze nr 1/2
MKS STAL BiS Kutno 11:0 BUKS GEPARDY Żory
MKS STAL BiS Kutno 15:3 BUKS GEPARDY Żory
Stan rywalizacji 2:0 dla MKS STAL BiS Kutno
Mecze nr 3/4
23-24 września 2023
Mecz nr 1
BUKS GEPARDY Żory 3:10 MKS STAL BiS Kutno
Stan rywalizacji 3:0
MKS STAL BiS Kutno Mistrzem Polski w baseball 2023
EKSTRALIGA – III. FAZA ROZGRYWEK
RUNDA PLAY OFF
2-3 września 2023;
Mecze nr 1 / 2:
MKS STAL BiS Kutno – KS SILESIA Rybnik
BUKS GEPARDY Żory – KS BARONS Wrocław
9-10 września 2023
Mecze nr 3 / 4:
KS SILESIA Rybnik – MKS STAL BiS Kutno
KS BARONS Wrocław – BUKS GEPARDY Żory
16 września 2023
Mecze nr 5:
MKS STAL BiS Kutno – KS SILESIA Rybnik
BUKS GEPARDY Żory – KS BARONS Wrocław
– mecze III fazy Play Off rozgrywane są w rudach do 3 zwycięstw.
EKSTRALIGA – II. FAZA ROZGRYWEK
Tabela po wyłączeniu wyników meczów z WUBK Centaury Warszawa
DRUŻYNA | W | L | R+ | R- | +/- |
STAL | 15 | 3 | 171 | 46 | 125 |
GEPARDY | 7 | 11 | 99 | 120 | -21 |
BARONS | 7 | 11 | 98 | 144 | -46 |
SILESIA | 7 | 11 | 106 | 163 | -57 |
KOLEJKA XI. – 26/27 sierpnia 2023
MKS EKOBUD Stal Kutno – KS BARONS Wrocław
12-0; 9-10
KS SILESIA Rybnik – BUKS GEPARDY Żory
6-16; 5-15
KOLEJKA XII. – 13 sierpnia 2023
MKS EKOBUD Stal Kutno – KS SILESIA Rybnik
6 – 11; 9 – 1
KS BARONS Wrocław – BUKS GEPARDY Żory
2 – 3; 5 – 4
KOLEJKA XIII. – 20 sierpnia 2023
BUKS GEPARDY Żory – MKS EKOBUD Stal Kutno
3 – 13; 3 – 10
KS SILESIA Rybnik – KS BARONS Wrocław
6 – 4; 7 – 11
Sezon zasadniczy
DRUŻYNA | G | W | L | R+ | R- | +/- |
STAL | 16 | 15 | 1 | 174 | 27 | 147 |
GEPARDY | 16 | 8 | 8 | 90 | 96 | -6 |
SILESIA | 16 | 8 | 8 | 96 | 107 | -11 |
BARONS | 16 | 7 | 9 | 68 | 120 | -52 |
CENTAURY | 16 | 2 | 14 | 57 | 135 | -78 |
Polish Women's Softball League
TABELA FINAŁOWA
DRUŻYNA | G | W | L | R+ | R- | +/- |
PANTHERS | 18 | 17 | 1 | 221 | 68 | 153 |
DIAMONDS | 18 | 9 | 9 | 110 | 126 | -16 |
GEPARDY* | 18 | 5 | 13 | 112 | 193 | -81 |
LIONS* | 18 | 5 | 13 | 106 | 161 | -55 |
*Drużyna Gepardy ma lepszy bilans w meczach bezpośrednich
I Liga Baseballu 2023
Tabela Finałowa
*Drużyna Piratów ma lepszy bilans w meczach bezpośrednich
DRUŻYNA | G | W | L | R+ | R- | +/- |
PIRACI WŁADYSŁAWOWO* | 6 | 5 | 1 | 63 | 27 | 36 |
STAL KUTNO* | 6 | 5 | 1 | 51 | 66 | -15 |
DĘBY OSIELSKO | 6 | 2 | 4 | 43 | 58 | -15 |
RAWA KATOWICE | 6 | 1 | 5 | 32 | 62 | -30 |
SCORES
EKSTRALIGA – sezon zasadniczy
Kolejka 1. – 16.04.2023
Gospodarz | Gość | ||
Silesia Rybnik | 9 | 8 | Barons Wrocław |
Silesia Rybnik | 6 | 5 | Barons Wrocław |
Centaury Warszawa | 1 | 3 | Gepardy Żory |
Centaury Warszawa | 4 | 6 | Gepardy Żory |
Kolejka 2. – 22-23. 04.2023
Gospodarz | Gość | ||
Barons Wrocław | 4 | 1 | Centaury Warszawa |
Barons Wrocław | 1 | 0 | Centaury Warszawa |
Stal Kutno | 4 | 2 | Silesia Rybnik |
Stal Kutno | 11 | 1 | Silesia Rybnik |
Kolejka 3. – 29.04.2023
Gospodarz | Gość | ||
Silesia Rybnik | 8 | 11 | Gepardy Żory |
Silesia Rybnik | 4 | 5 | Gepardy Żory |
Barons Wrocław | 2 | 18 | Stal Kutno |
Barons Wrocław | 0 | 14 | Stal Kutno |
Kolejka 4. – 07.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Centaury Warszawa | 2 | 10 | Silesia Rybnik |
Centaury Warszawa | 2 | 6 | Silesia Rybnik |
Stal Kutno | 11 | 1 | Gepardy Żory |
Stal Kutno | 1 | 2 | Gepardy Żory |
Kolejka 5. – 14.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Gepardy Żory | 6 | 12 | Silesia Rybnik |
Gepardy Żory | 4 | 7 | Silesia Rybnik |
Stal Kutno | 10 | 0 | Barons Wrocław |
Stal Kutno | 10 | 0 | Barons Wrocław |
Kolejka 6. – 21.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Barons Wrocław | 1 | 14 | Silesia Rybnik |
Barons Wrocław | 16 | 0 | Silesia Rybnik |
Gepardy Żory | 15 | 5 | Centaury Warszawa |
Gepardy Żory | 11 | 7 | Centaury Warszawa |
Kolejka 7. – 28.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Silesia Rybnik | 2 | 14 | Stal Kutno |
Silesia Rybnik | 4 | 7 | Stal Kutno |
Centaury Warszawa | 3 | 4 | Barons Wrocław |
Centaury Warszawa | 13 | 3 | Barons Wrocław |
Kolejka 8. – 04.06.2023
Gospodarz | Gość | ||
Barons Wrocław | 7 | 6 | Gepardy Żory |
Barons Wrocław | 9 | 3 | Gepardy Żory |
Stal Kutno | 6 | 5 | Centaury Warszawa |
Stal Kutno | 24 | 2 | Centaury Warszawa |
Kolejka 9. – 11.06.2023
Gospodarz | Gość | ||
Gepardy Żory | 2 | 7 | Stal Kutno |
Gepardy Żory | 3 | 5 | Stal Kutno |
Silesia Rybnik | 6 | 5 | Centaury Warszawa |
Silesia Rybnik | 4 | 6 | Centaury Warszawa |
Kolejka 10. – 18.06.2023
Gospodarz | Gość | ||
Gepardy Żory | 5 | 8 | Barons Wrocław |
Gepardy Żory | 7 | 0 | Barons Wrocław |
Centaury Warszawa | 1 | 26 | Stal Kutno |
Centaury Warszawa | 0 | 6 | Stal Kutno |
Polish Women's Softball League
Kolejka 1. – Kutno, 15-16. 04. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 11 | 0 | Diamonds Warszawa |
Gepardy Żory | 6 | 5 | Lions Kutno |
Gepardy Żory | 3 | 21 | Panthers Wrocław |
Lions Kutno | 11 | 5 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 16 | 9 | Gepardy Żory |
Lions Kutno | 9 | 14 | Panthers Wrocław |
Kolejka 2. – Kutno, 06-07. 05. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 13 | 6 | Diamonds Warszawa |
Lions Kutno | 11 | 10 | Gepardy Żory |
Panthers Wrocław | 14 | 3 | Gepardy Żory |
Gepardy Żory | 8 | 11 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 3 | 2 | Lions Kutno |
Panthers Wrocław | 10 | 1 | Lions Kutno |
Kolejka 3. – Kutno 27-28. 05. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 14 | 4 | Gepardy Żory |
Diamonds Warszawa | 7 | 1 | Lions Kutno |
Gepardy Żory | 12 | 4 | Lions Kutno |
Panthers Wrocław | 14 | 2 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 4 | 8 | Gepardy Żory |
Lions Kutno | 6 | 11 | Panthers Wrocław |
Kolejka 4. – Wrocław 10-11. 06. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Diamonds Warszawa | 9 | 2 | Gepardy Żory |
Lions Kutno | 3 | 17 | Panthers Wrocław |
Panthers Wrocław | 20 | 5 | Gepardy Żory |
Diamonds Warszawa | 14 | 7 | Lions Kutno |
Panthers Wrocław | 3 | 2 | Diamonds Warszawa |
Gepardy Żory | 8 | 7 | Lions Kutno |
Kolejka 5. – Żory 01-02. 07. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Lions Kutno | 5 | 15 | Gepardy Żory |
Panthers Wrocław | 11 | 3 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 1 | 6 | Lions Kutno |
Gepardy Żory | 5 | 6 | Panthers Wrocław |
Lions Kutno | 15 | 6 | Panthers Wrocław |
Diamonds Warszawa | 11 | 2 | Gepardy Żory |
Kolejka 6. – Kutno 02-03.09.2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 11 | 1 | Diamonds Warszawa |
Lions Kutno | 12 | 5 | Gepardy Żory |
Diamonds Warszawa | 8 | 7 | Gepardy Żory |
Panthers Wrocław | 10 | 0 | Lions Kutno |
Lions Kutno | 1 | 7 | Diamonds Warszawa |
Gepardy Żory | 0 | 15 | Panthers Wrocław |