Lp. | Nazwisko i imię | Nr licencji | Miejscowość | Stopień sędziowski | |
1 | Piotr Łapaj | 79 | Kutno | I | |
2 | Tomasz Plutarski | 80 | Gdańsk | I | |
3 | Adam Fojcik | 81 | Rybnik | I | |
4 | Krzysztof Fojcik | 82 | Rybnik | I | |
5 | Rafał Łukomski | 87 | Miejska Górka | I | |
6 | Maciej Zdrodowski | 88 | Kędzierzyn – Koźle | I | |
7 | Dawid Jurek | 91 | Kędzierzyn – Koźle | I | |
8 | Krzysztof Bielecki | 92 | Kutno | I | |
9 | Cezary Hryniowski | 96 | Miejska Górka | S | |
10 | Gerard Andrzej Tymusz | 98 | Rybnik | I | |
11 | Tomasz Fojcik | 99 | Rybnik | S | |
12 | Przemysław Paluch | 100 | Rybnik | S | |
13 | Sławomir Podemski | 101 | Kutno | I | |
14 | Jacek Zawadzki | 102 | Brzeg | S | |
15 | Jolanta Budzowska | 103 | Brzeg | S | |
16 | Dariusz Żak | 104 | Brzeg | I | |
17 | Dariusz Ilów | 105 | Brzeg | S | |
18 | Sławomir Smętek | 106 | Kędzierzyn – Koźle | S | |
19 | Mateusz Jurek | 107 | Kędzierzyn – Koźle | S |
Menu