Sędziowie uprawnieni do prowadzenia rozgrywek ligowych w baseballu:
Lp. | Nazwisko i imię | Licencja | Miasto | |||
1 | Adamiec Dariusz | I | Rybnik | |||
2 | Adamiec Paweł | I | Rybnik | |||
3 | Benisz Aleksander | II | Rybnik | |||
4 | Benisz Mateusz | II | Rybnik | |||
5 | Bielecki Krzysztof | I | Kutno | |||
6 | Fojcik Adam | I | Rybnik | |||
7 | Gajdziński Dominik | II | Kutno | |||
8 | Gajdziński Rafał | II | Kutno | |||
9 | Golon Arkadiusz | II | Wrocław | |||
10 | Jurkowski Dawid | II | Działdowo | |||
11 | Kacprzak Norbert | I | Warszawa | |||
12 | Kolenda Bogdan | I | Rybnik | |||
13 | Kosak Tomasz | I | Warszawa | |||
14 | Łapaj Piotr | I | Kutno | |||
15 | Mańkowski Bartłomiej | I | Bydgosz | |||
16 | Mańkowski Marcin | I | Warszawa | |||
17 | Matecki Robert | II | Kutno | |||
18 | Mikołajczyk Piotr | II | Legionowo | |||
19 | Mleczko Mateusz | II | Żory | |||
20 | Olichwier Kamil | II | Działdowo | |||
21 | Pietrzak Andrzej | II | Kutno | |||
22 | Rosół Artur | II | Żory | |||
23 | Smakowski Marcin | II | Kutno | |||
24 | Snopek Łukasz | I | Osielsko | |||
25 | Szmid Marcin | I | Rybnik | |||
26 | Sztejka Paweł | II | Osielsko | |||
27 | Wasiak Michał | I | Kutno | |||
28 | Wojtczak Jakub | II | Kutno | |||
29 | Zbaraż Kamil | I | Miejska Górka | |||
30 | Żurkowski Arkadiusz | II | Żory |
Sędziowie uprawnieni do prowadzenia rozgrywek ligowych w softballu:
Lp. | Nazwisko i imię | Licencja | Miasto | |||
1 | Banaszyńska Małgorzata | I | Warszawa | |||
2 | Bielecki Krzysztof | I | Kutno | |||
3 | Jodko Paweł | I | Warszawa | |||
4 | Mleczko Mateusz | I | Żory | |||
5 | Plutarski Tomasz | I | Sopot | |||
6 | Musiałek Marcin | I | Wrocław | |||
7 | Zbaraż Kamil | I | Miejska Górka |
Przewodniczący Kolegium Sędziów
Adam Fojcik