Ekstraliga
1 | MKS Stal Bis Kutno – Mistrz Polski 2011 |
2 | WUKB Centaury Warszawa |
3 | KS Baseball Wrocław |
4 | UKS Dęby Osielsko |
5 | BUKS Gepardy Żory |
6 | TSB Demony Miejska Górka |
7 | KS Silesia Rybnik |
8 | UKS Caper Kędzierzyn Koźle |
Spadek do I Ligi: UKS Caper Kędzierzyn Koźle
I Liga
1 | MKS Stal Bis Kutno II |
2 | UBKS Baza Bydgoszcz |
3 | SBSK Grabarze Skarbimierz |
4 | WBSC Schaby Warszawa |
Awans do Ekstraligi: UBKS Baza Bydgoszcz
Spadek do II Ligi: WBSC Schaby Warszawa
II Liga
1 | MKS Piraci Władysławowo |
2 | UKS Comets Mazowsze |
3 | UKS Diament Piła |
4 | WBSC Schaby Warszawa II |